Annonser i databasen
1 sidor
OBS: Den här listan är bara för skojs skull, det är inte meningen att du ska sitta här och leta byten. Det gör datorn mycket bättre åt dig!
Sida 1
Finnes | Sökes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annons | Rum | kvm | Hyra | Område | Rum | kvm | Maxhyra | |
503479 | 3 1.5 | 92 24 | 10500 4500 | Östermalm Vasastan | 4 | 110 | 25000 | |
503469 ![]() | 1 1 | 25 26 | 5000 3000 | Östermalm/ Midsommarkransen/ | 2 | 30 | 12000 | |
503464 | 3 3 | 64 86 | 10000 9600 | Johanneshov/ Ekerö/ | 3 | 100 | 15000 | |
503437 ![]() ![]() | 1,5 1 | 40 35 | 6900 4000 | Östra Södermalm Bandhagen | 2 | 50 | 13000 | |
503435 ![]() ![]() | 2,5 2 | 61 50 | 5800 4600 | Farsta Saltsjöbaden/ | 3 | 75 | 11000 | |
503359 | 1 1.5 | 22 45 | 4110 4444 | Sydvästra Malmö Sydvästra Malmö | 2 | 50 | 8000 | |
503308 ![]() ![]() | 3 2.5 | 75 55 | 7000 7500 | Bandhagen Kungsholmen/ | 3 | 70 | 11000 | |
503191 ![]() | 1 1 | 27 34 | 4185 5600 | Östra Södermalm Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 3 | 70 | 12000 | |
503186 ![]() ![]() | 3 3 | 57 60 | 6300 8000 | Östra Södermalm Östermalm/ | 3 | 90 | 20000 | |
503132 ![]() ![]() | 1 1 | 27 33 | 3700 3700 | Hässelby Vällingby | 2 | 45 | 8500 | |
503117 ![]() ![]() | 2 1 | 69 28 | 9000 5000 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Kungsholmen/ | 3 | 80 | 14000 | |
503105 ![]() | 2 1 | 50 37 | 6890 3800 | Kungsholmen/ Hägersten | 3 | 70 | 9000 | |
503092 ![]() | 1,5 1 | 52 35 | 6500 4400 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Vasastan | 3 | 60 | 18000 | |
503067 ![]() ![]() | 1 1 | 30 40 | 5000 6000 | Östermalm/ Kungsholmen/ | 2 | 60 | 12000 | |
503026 | 2,5 3 | 76 86 | 8600 11600 | Östra Södermalm Centrala Södermalm | 3 | 90 | 15 | |
502993 ![]() ![]() | 2,5 2 | 64 60 | 9372 5900 | Hammarby/ Enskede/ | 3 | 90 | 26000 | |
502987 ![]() ![]() | 2 2 | 50 54 | 6700 6196 | Johanneshov/ Johanneshov/ | 5 | 100 | 14000 | |
502967 ![]() ![]() | 1 2 | 20 70 | 5000 13000 | Centrala Södermalm Johanneshov/ | 3 | 60 | 9000 | |
502966 ![]() ![]() | 1,5 2 | 44 48 | 6422 9025 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Midsommarkransen/ | 3 | 80 | 17000 | |
502830 ![]() ![]() | 5 3 | 130 80 | 12500 13000 | Vasastan Kungsholmen/ | 4 | 110 | 30000 | |
502812 ![]() | 2 1 | 55 43 | 5444 4513 | Sundbyberg centrum Hägersten | 4 | 80 | 12000 | |
502701 ![]() | 1 2 | 39 53 | 5600 7750 | Östra Södermalm Vasastan | 4 | 90 | 1400 | |
502689 ![]() ![]() | 2 1 | 64 32 | 8200 5069 | Centrala Södermalm Johanneshov/ | 3 | 80 | 15000 | |
502598 | 1 1 | 29 30 | 4600 5500 | Hägersten Norrmalm/ | 4 | 75 | 12000 | |
502522 ![]() | 2 1 | 70 24 | 8010 3600 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Vasastan | 3 | 70 | 13000 | |
502090 ![]() | 1 2 | 50 49 | 6889 6688 | Vasastan Johanneshov/ | 2 | 55 | 14000 | |
502015 ![]() ![]() | 1,5 1 | 49 37 | 5256 6300 | Vasastan Vasastan | 2,5 | 70 | 15000 | |
502003 ![]() ![]() | 2 2 | 40 49 | 5827 6049 | Johanneshov/ Enskede/ | 2 | 50 | 11000 | |
501982 ![]() | 2 2 | 53 60 | 6229 5700 | Bagarmossen/ Farsta | 2 | 45 | 12000 | |
501872 ![]() ![]() | 2 2 | 53 67 | 6542 6600 | Enskede/ Farsta | 3,5 | 90 | 14000 | |
501693 ![]() ![]() | 3 1 | 80 40 | 8900 6000 | Östra Södermalm Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 4 | 90 | 17000 | |
501496 ![]() ![]() | 3 4 | 56 83 | 8500 14000 | Johanneshov/ | 5 | 95 | 17000 | |
501338 ![]() | 3 3 | 85 60 | 8200 6700 | Östra Södermalm Johanneshov/ | 6 | 80 | 15000 | |
501303 ![]() ![]() | 1 1 | 33 38 | 5100 4370 | Centrala Södermalm Johanneshov/ | 2 | 50 | 10000 | |
501276 ![]() ![]() | 2 2 | 54 51 | 5110 5990 | Hägersten Åkersberga | 1,5 | 65 | 15800 | |
501216 ![]() | 1 1 | 25 41 | 4500 4558 | Norrmalm/ Midsommarkransen/ | 2 | 50 | 7000 | |
501067 ![]() | 1 1 | 30 20 | 5200 4000 | Östermalm/ Vasastan | 3 | 65 | 25000 | |
500817 ![]() ![]() | 1,5 1 | 39 39 | 6295 1085 | Östermalm Östermalm | 1 | 40 | 20000 | |
500549 ![]() ![]() | 1,5 2 | 35 51 | 5557 6600 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Hägersten | 3 | 70 | 12000 | |
500248 ![]() | 3 3 | 70 75 | 8150 8500 | Vasastan Östermalm/ | 3 | 100 | 12000 | |
500184 ![]() ![]() | 2,5 2 | 71 55 | 8000 7000 | Midsommarkransen/ Kungsholmen/ | 3 | 75 | 22000 | |
499690 ![]() | 3 2 | 81 54 | 12670 10500 | Hammarby/ Hammarby/ | 5 | 120 | 30000 | |
499032 ![]() ![]() | 1 1.5 | 33 45 | 4193 6862 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 2 | 60 | 9000 | |
498464 | 2 4 | 52 88 | 5500 7400 | Grödinge/ Grödinge/ | 4 | 95 | 12000 | |
498331 ![]() ![]() | 1,5 1 | 40 24 | 5920 3500 | Kungsholmen/ Vasastan | 3 | 60 | 12000 | |
494578 ![]() | 5 1.5 | 110 53 | 12300 6500 | Centrala Södermalm Östra Södermalm | 6 | 140 | 25000 | |
491123 ![]() ![]() | 1 1 | 26 26 | 4545 4592 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Kungsholmen/ | 2 | 45 | 9000 | |
330013 ![]() | 2 1 | 64 40 | 5999 5881 | Kungsholmen/ Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 3 | 79 | 30000 |
Gå till sida: 1