Annonser i databasen
1 sidor
OBS: Den här listan är bara för skojs skull, det är inte meningen att du ska sitta här och leta byten. Det gör datorn mycket bättre åt dig!
Sida 1
Finnes | Sökes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annons | Rum | kvm | Hyra | Område | Rum | kvm | Maxhyra | |
510619 ![]() ![]() | 1 1 | 38 33 | 8000 3500 | Kungsholmen/ Hässelby | 2 | 45 | 10000 | |
510576 ![]() | 2 1 | 57 28 | 8550 5600 | Karlstad centrum | 2 | 35 | 15000 | |
510552 ![]() | 1,5 1 | 40 38 | 5700 6200 | Johanneshov/ Kungsholmen/ | 3 | 75 | 10000 | |
510546 ![]() ![]() | 3 2 | 80 45 | 9641 7361 | Östra Södermalm Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 3 | 90 | 17000 | |
510545 ![]() | 1 2 | 24 64 | 4600 6500 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal Vallentuna | 2,5 | 70 | 12000 | |
510529 ![]() | 3 2 | 74 43 | 11224 7089 | Brommaplan/ Hammarby/ | 3 | 60 | 20000 | |
510423 | 2 2 | 62 64 | 8709 5500 | Haninge Haninge | 4 | 80 | 14000 | |
510416 ![]() ![]() | 3 2 | 86 45 | 16800 7000 | Östermalm/ Östermalm/ | 3 | 60 | 17000 | |
510397 ![]() ![]() | 2 1 | 55 23 | 10373 4685 | Bagarmossen/ Farsta | 2 | 60 | 14000 | |
510281 ![]() | 2,5 2 | 74 47 | 9389 7000 | Vasastan Vasastan | 3 | 90 | 16000 | |
510129 ![]() ![]() | 3 3 | 79 68 | 9600 9999 | Östra Södermalm Östra Södermalm | 4 | 75 | 20000 | |
510119 ![]() | 2 2 | 60 55 | 6845 7740 | Hägersten Östra Södermalm | 3 | 85 | 15000 | |
510095 | 1 1 | 37 29 | 4609 2673 | Saltsjö-Boo Norra Dalarna | 2 | 50 | 6500 | |
509967 ![]() ![]() | 2,5 3 | 61 62 | 6084 10772 | Farsta Älvsjö | 5 | 110 | 17000 | |
509688 ![]() ![]() | 4 3 | 100 76 | 11200 8200 | Rotebro/ Rotebro/ | 4 | 100 | 30000 | |
509103 ![]() ![]() | 3 2 | 69 57 | 7500 6500 | Farsta Visby | 3 | 70 | 12000 | |
509029 ![]() ![]() | 1 1 | 27 36 | 4595 6164 | Bagarmossen/ Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 2 | 50 | 13000 | |
507612 ![]() | 2,5 1 | 82 27 | 10500 4500 | Vasastan Östra Södermalm | 2 | 90 | 30000 | |
506459 ![]() ![]() | 2 1 | 48 31 | 8230 5435 | Centrala Södermalm Kungsholmen/ | 3 | 60 | 12000 | |
506157 ![]() ![]() | 2 3 | 44 67 | 5855 7796 | Johanneshov/ Hägersten | 3 | 75 | 12000 | |
505952 ![]() ![]() | 3 2 | 85 54 | 7100 7787 | Råsunda/ Östra Södermalm | 3,5 | 80 | 15000 |
Gå till sida: 1