Annonser i databasen
2 sidor
OBS: Den här listan är bara för skojs skull, det är inte meningen att du ska sitta här och leta byten. Det gör datorn mycket bättre åt dig!
Sida 1
Finnes | Sökes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annons | Rum | kvm | Hyra | Område | Rum | kvm | Maxhyra | |
507017 ![]() | 4 | 92 | 10658 | Bandhagen | 2 2 | 40 40 | 7000 10000 | |
506999 ![]() ![]() | 4 | 81 | 8900 | Vasastan | 1 2 | 20 45 | 9000 13000 | |
506998 | 3 | 74 | 7580 | Sundbyberg centrum | 1 1 | 30 40 | 5000 8000 | |
506993 ![]() ![]() | 2 | 66 | 13 | Östermalm/ | 1 1 | 30 20 | 10000 7000 | |
506956 ![]() ![]() | 4 | 109 | 8829 | Midsommarkransen/ | 2 1 | 50 25 | 6500 5000 | |
506935 | 4 | 94 | 18000 | Östermalm/ | 1 3 | 40 75 | 7000 13000 | |
506928 ![]() ![]() | 5,5 | 128 | 12000 | Lidingö | 1 1 | 20 40 | 12000 12000 | |
506921 ![]() | 3 | 84 | 10895 | Centrala Södermalm | 1 1,5 | 30 30 | 6000 7000 | |
506907 ![]() | 4 | 130 | 11397 | Östra Södermalm | 3 1,5 | 40 40 | 12000 9000 | |
506833 ![]() | 4 | 118 | 13800 | Visby | 1 2 | 25 60 | 7000 10000 | |
506814 ![]() | 4 | 110 | 13500 | Vasastan | 2 1 | 55 30 | 8000 5500 | |
506804 | 5 | 158 | 15800 | Östermalm | 3 1 | 75 35 | 13000 8000 | |
506787 | 4 | 92 | 8300 | Mölnlycke | 3 3 | 65 65 | 9000 9000 | |
506712 ![]() | 6 | 146 | 16300 | Hammarby/ | 1 3,5 | 18 75 | 6000 13000 | |
506705 | 5 | 121 | 13000 | Lidingö | 3 3 | 60 60 | 10000 10000 | |
506674 ![]() ![]() | 3 | 75 | 7507 | Bagarmossen/ | 1 2 | 30 45 | 7000 8000 | |
506596 ![]() | 3 | 80 | 13128 | Kungsholmen/ | 1,5 1 | 30 25 | 8500 8500 | |
506593 ![]() | 3 | 61 | 7861 | Johanneshov/ | 1,5 1 | 40 25 | 8000 7000 | |
506533 | 3 | 80 | 4990 | Skogås/ | 3 3 | 60 70 | 10000 10000 | |
506463 | 3 | 95 | 12700 | Brommaplan/ | 3 3 | 70 70 | 7000 8000 | |
506418 ![]() | 4 | 112 | 11449 | Vasastan | 3 1 | 80 30 | 11000 5000 | |
506415 ![]() | 4 | 92 | 14000 | Jakobsberg/ | 2 1 | 70 25 | 10000 8000 | |
506400 ![]() ![]() | 4 | 88 | 9140 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 2 2 | 60 60 | 13000 14000 | |
506365 ![]() ![]() | 3 | 81 | 13400 | Sundbyberg centrum | 1 1 | 20 20 | 8000 8000 | |
506293 | 3 | 70 | 12000 | Östra Södermalm | 2 2 | 40 35 | 8000 8000 | |
506289 ![]() | 4 | 90 | 10185 | Centrala Södermalm | 2 2 | 45 45 | 10000 10000 | |
506266 ![]() ![]() | 3 | 80 | 12000 | Östra Södermalm | 2 1 | 35 25 | 8000 8000 | |
506232 | 4 | 108 | 9500 | Bergshamra/ | 1 3 | 25 75 | 5000 10000 | |
506209 ![]() | 3 | 79 | 9400 | Norrmalm/ | 1 1 | 20 40 | 10000 15000 | |
506047 ![]() | 4 | 92 | 8500 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 3 1 | 60 25 | 9000 9000 | |
506033 | 3 | 85 | 11000 | Vasastan | 2 1 | 55 35 | 7000 5000 | |
506019 ![]() | 4 | 84 | 7979 | Midsommarkransen/ | 2 2 | 50 50 | 10000 10000 | |
505974 | 4 | 156 | 14389 | Östra Södermalm | 2 2 | 65 55 | 9000 9000 | |
505969 | 2 | 73 | 7577 | Centrala Malmö | 1 1 | 25 40 | 6000 7600 | |
505943 ![]() | 4 | 100 | 12900 | Östra Södermalm | 1 1 | 40 30 | 7000 7000 | |
505930 ![]() | 4,5 | 97 | 8800 | Johanneshov/ | 3 2,5 | 60 45 | 10000 10000 | |
505917 | 2 | 66 | 9100 | Centrala Södermalm | 2 2 | 30 30 | 10000 10000 | |
505862 | 6,5 | 160 | 16300 | Östra Södermalm | 3 1 | 90 20 | 11000 7000 | |
505843 | 4 | 87 | 11400 | Centrala Södermalm | 3 1 | 50 30 | 10000 6000 | |
505829 ![]() | 2,5 | 75 | 8500 | Kungsholmen/ | 2 1 | 65 30 | 12000 6000 | |
505804 ![]() ![]() | 3 | 73 | 12000 | Centrala Södermalm | 1 1 | 30 30 | 8000 8000 | |
505727 ![]() | 4 | 143 | 17000 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 3 1,5 | 80 40 | 13000 8000 | |
505594 ![]() ![]() | 3 | 83 | 13873 | Hammarby/ | 1,5 1 | 33 27 | 11500 11500 | |
505539 ![]() | 2,5 | 52 | 7500 | Östermalm/ | 1 1 | 20 35 | 7000 10000 | |
505426 ![]() ![]() | 3 | 63 | 8630 | Västra Södermalm/Liljeholmen/Gröndal | 2 1 | 42 40 | 7000 7000 | |
505366 | 3 | 63 | 7674 | Midsommarkransen/ | 1 0 | 25 0 | 5000 0 | |
505335 ![]() ![]() | 3 | 80 | 8388 | Norrmalm/ | 1 1 | 10 10 | 6000 10000 | |
505323 ![]() ![]() | 4 | 84 | 7529 | Midsommarkransen/ | 2 2 | 50 50 | 10000 10000 | |
505231 ![]() | 6 | 145 | 14500 | Östermalm | 2 2 | 60 60 | 9000 9000 | |
505203 ![]() ![]() | 4 | 92 | 10363 | Bandhagen | 3 1,5 | 60 30 | 10000 10000 |
Gå till sida: 1 2